Warenkorbübersicht

Im Warenkorb befinden sich keine Produkte.

Info

 
Wir liefern auch an Packstationen!
Sicher bezahlen mit PayPal!
200x65px.gif
Sie können Ihre Bestellung auch bei uns abholen.
 

Neues und Infos

Informationen



USV Akkus
Die von uns angebotenen
Akkus für USV-Anlagen
sind Marken Akkus wie Panasonic.
Fiamm oder Yuasa


AC-Adapter, Auto-Adapter
Speichererweiterungen und
Notebookestplatten sind
auf Anfrage lieferbar

Bleiakkus 6Volt Vergleichsliste

Bleiakku-Vergleich 6Volt Bleigelakkus

Hier können Sie 6Volt Bleikkus der Hersteller Fiamm, Yuasa und Panasonic vergleichen.

 

 Hersteller  Bezeichnung Volt Kapazität Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht Kg Poltyp
Fiamm FG 10121 6 1,2Ah 97 24,5 52 0,32 4,8
Yuasa NP1,2-6 6 1,2Ah 97 25 54,5 0,31 4,8
Panasonic LC-R061R3P 6 1,3Ah 97 24 55 0,3 4,8
Fiamm FG 10301 6 3Ah 134 34 60 0,68 4,8
Yuasa NP3-6 6 3Ah 134 34 64 0,7 4,8
Panasonic LC-R063R4P 6 3,4Ah 134 34 66 0,62 4,8
Yuasa NP4-6 6 4Ah 70 47 105,5 0,85 4,8
Fiamm FG 10451 6 4,5Ah 70 47 100 0,89 4,8
Panasonic LC-R064R5P 6 4,5Ah 70 48 108 0,72 4,8
Yuasa NP7-6 6 7Ah 151 34 97,5 1,35 4,8
Fiamm FG 10721 6 7,2Ah 151 34 94 1,34 4,8
Panasonic LC-R067R2P 6 7,2Ah 151 34 100 1,26 4,8
Yuasa NP10-6 6 10Ah 151 50 97,5 1,93 4,8
Fiamm FG 11201  6 12Ah 151 50 91/99 2,1 4,8
Yuasa NP12-6 6 12Ah 151 50 97,5 2,05 6,3
Panasonic LC-R0612P1 6 12Ah 151 50 100 1,95 6,3
Panasonic LC-R0612P 6 12Ah 151 50 100 1,95 4,8
    Volt Kapazität Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht Kg Poltyp